Month Right HandedLeft Handed
4/16 27.27 23.33
5/16 20.37 38.46
8/16 13.64 24.39
9/16 13.46 22.22
10/16 0.00 17.86
MonthRight HandedLeft Handed
3/17 0.00 0.00
5/17 30.21 21.21
6/17 35.59 18.69
7/17 17.95 19.05
8/17 29.08 21.28
9/17 19.35 18.18
10/17 16.67 20.00
MonthRight HandedLeft Handed
3/18 33.33 0.00
4/18 29.57 22.11
5/18 25.00 30.39
6/18 32.22 25.41
7/18 18.10 25.83
8/18 18.45 25.78
9/18 26.13 35.24
MonthRight HandedLeft Handed
3/19 53.33 26.47
4/19 25.76 24.73
5/19 18.99 16.20
6/19 17.44 25.84
7/19 24.27 22.56
8/19 29.46 14.81
9/19 22.40 33.93
10/19 25.93 30.77
MonthRight HandedLeft Handed
7/20 16.67 28.26
8/20 33.65 28.28
9/20 22.76 22.86
MonthRight HandedLeft Handed
3/21 26.67 21.28
4/21 26.53 27.66
5/21 29.73 21.48
6/21 20.41 21.95
7/21 20.41 21.80
8/21 17.69 23.77
9/21 24.48 25.56
MonthRight HandedLeft Handed
3/22 18.18 42.86
4/22 21.68 15.58
5/22 13.95 17.14
6/22 21.54 25.29
7/22 24.76 22.42
8/22 24.74 26.47
9/22 22.11 13.91
10/22 42.86 18.18
MonthRight HandedLeft Handed
2/23 42.86 33.33
3/23 30.23 26.79
4/23 31.90 30.26
5/23 21.49 24.63
6/23 16.24 32.12
7/23 15.05 29.85
8/23 32.99 15.97
9/23 25.42 29.70
10/23 30.77 33.33
MonthRight HandedLeft Handed
2/24 14.29 0.00
3/24 22.78 19.30